| Runde 4, 11. februar 2009 19:00 |
| Bræt | Hvid | Sort | Forv | Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Mose Nielsen (2014) | - | (1770) Peter Ove Krogh | 0,80 - 0,20 | 1 - 0 | B23 | 38 | ||
| 2 | Frederik Nielsen Zmylon (1516) | - | (1807) Verner Christensen | 0,15 - 0,85 | ½ - ½ | C47 | 37 | ||
| 3 | Denis Ryberg (1743) | - | (1609) Henning Forsmann | 0,00 - 0,00 | - - + | ||||
| 4 | Leif Jørgensen (1499) | - | (1371) Aron Sørensen | 0,67 - 0,33 | 0 - 1 | D15 | 30 | ||
| 5 | Mark Kirkebække (1127) | - | (1556) Steen Nielsen | 0,07 - 0,93 | 0 - 1 | B46 | 38 |
| Der er ingen oversiddere i runden. |
|---|
| Der er 2 afbud til runden: |
| Lars Øllgaard |
| Carsten Wieland |