| Runde 5, 17. september 2008 19:00 |
| Bræt | Hvid | Sort | Forv | Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verner Christensen (1739) | - | (1993) Stefan H. Steffensen | 0,19 - 0,81 | ½ - ½ | B21 | 42 | ||
| 2 | Kai Gylling Nielsen (1712) | - | (1565) Henning Forsmann | 0,70 - 0,30 | 1 - 0 | B12 | 28 | ||
| 3 | Steen Nielsen (1576) | - | (1724) Peter Ove Krogh | 0,30 - 0,70 | 1 - 0 | E01 | 32 | ||
| 4 | Carsten Wieland (1113) | - | (1606) Werner Krog-Jensen | 0,04 - 0,96 | 0 - 1 | B13 | 18 | ||
| 5 | Aron Sørensen (1378) | - | (1444) Tom B. Jensen | 0,41 - 0,59 | ½ - ½ | D51 | 25 |
| Der er ingen oversiddere i runden. |
|---|
| Der er 2 afbud til runden: |
| Lars Øllgaard |
| Leif Jørgensen |